| Température | Point de rosée | |||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| aujourd'hui | 5,0°C à 08:01 | 17,6°C à 15:23 | 3,7°C à 08:01 | 13,3°C à 15:10 |
| sur le mois | 3,8°C le 3 nov. 2025 01:54 | 17,6°C le 4 nov. 2025 15:23 | 2,6°C le 3 nov. 2025 01:54 | 13,9°C le 3 nov. 2025 14:30 |
| sur l'année | -7,0°C le 14 janv. 2025 07:11 | 39,0°C le 1 juil. 2025 17:20 | -7,0°C le 14 janv. 2025 07:11 | 27,4°C le 30 juin 2025 11:02 |
| depuis le 18.12.2012 | -10,3°C le 21 janv. 2017 08:34 | 42,8°C le 25 juil. 2019 17:13 | -12,2°C le 28 févr. 2018 07:00 | 37,6°C le 17 juil. 2023 17:17 |
| Température ressentie (min) | Température apparente | Indice de chaleur (max) | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | |||
| aujourd'hui | 5,0°C à 08:01 | 3,6°C à 08:00 | 18,0°C à 15:00 | 17,6°C à 15:23 |
| sur le mois | 3,8°C le 3 nov. 2025 01:54 | 2,2°C le 3 nov. 2025 01:00 | 18,0°C le 4 nov. 2025 15:00 | 17,6°C le 4 nov. 2025 15:23 |
| sur l'année | -7,0°C le 14 janv. 2025 07:11 | -9,8°C le 14 janv. 2025 07:00 | 41,6°C le 1 juil. 2025 17:00 | 42,5°C le 13 juin 2025 16:44 |
| depuis le 18.12.2012 | -10,3°C le 21 janv. 2017 08:34 | -- | -- | 45,9°C le 30 juil. 2024 16:03 |
Les données présentes sur ce site sont issues dune station météorologique amateur et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent donc en aucun cas servir pour la sécurité des biens et des personnes.